1. Bundesliga 08/09
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 14 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 9 |
| Höchster Heimsieg: Schalke 04 - Hannover 96 | 3 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Energie Cottbus - 1899 Hoffenheim | 0 : 3 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 29 |
| Ø Tore / Spieltag: | 29 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.22 |
| Tore Heim | 13 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 13 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.44 |
| Tore Auswärts | 16 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 16 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.78 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Fussball und mehr 